![]() Turnuva Direktörü Yunus Vehbi TÜRKER 0531 858 57 62 |
|
||
Küçükler (07-08-09 Yaş) Trabzon Satranç İl Birinciliği Yarışma Tablosu | ||||||
KATEGORİ | EŞLENDİRME-SONUÇ | SIRALAMA | ||||
07 Yaş Kızlar | ÇİFT TUR BERGER | FİNAL | ||||
07 Yaş Genel | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | FİNAL |
08 Yaş Genel | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | FİNAL |
09 Yaş Kızlar | TEK TUR BERGER | FİNAL | ||||
09 Yaş Genel | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | FİNAL |
![]() Turnuva Direktörü Yunus Vehbi TÜRKER 0531 858 57 62 |
|
||
Küçükler (10-11-12 Yaş) Trabzon Satranç İl Birinciliği Yarışma Tablosu | ||||||
KATEGORİ | EŞLENDİRME-SONUÇ | SIRALAMA | ||||
10 Yaş Kızlar | TEK TUR BERGER | FİNAL SIRALAMA | ||||
10 Yaş Genel | 1. TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | FİNAL SIRALAMA |
11 Yaş Kızlar | ÇİFT TUR BERGER | FİNAL SIRALAMA | ||||
11 Yaş Genel | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | FİNAL SIRALAMA |
12 Yaş Kızlar | 7 TUR BERGER | FİNAL SIRALAMA | ||||
12 Yaş Genel | 1. TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | FİNAL SIRALAMA |
![]() Turnuva Direktörü Yunus Vehbi TÜRKER 0531 858 57 62 |
|
||
Yıldızlar (13-18 Yaş) Trabzon Satranç İl Birinciliği Yarışma Tablosu | ||||||
KATEGORİ | EŞLENDİRME-SONUÇ | SIRALAMA | ||||
13 Yaş Genel | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | FİNAL SIRALAMA |
14 Yaş Genel | ÇİFT TUR BERGER | FİNAL SIRALAMA | ||||
15 Yaş Genel | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | FİNAL SIRALAMA |
16 Yaş Genel | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | FİNAL SIRALAMA |
17-18 Yaş Genel | ÇİFT TUR BERGER | FİNAL SIRALAMA |
![]() Yarışma Direktörü Yunus Vehbi TÜRKER 0531 858 5762 |
Başlama - Bitiş Tarihi : 2-3 Aralık 2023 Yeri: Beşirli Spor Kompleksi Satranç Salonu Son Başvuru Tarihi: 1 Aralık 2023 Saat: 17:00 Düşünme Süresi: 35'+30'' Eklemeli Tempo Turnuva Yönergesi Kategoriler 10 Yaş ve Altı Kategorisi (2017 ve 2014 Yıllarında ve Arasında Doğan Sporcular) Açık Kategori (2017 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular) |
Dünya Engelliler Günü Satranç Turnuvası Yarışma Tablosu | |||||||
KATEGORİ | EŞLENDİRME-SONUÇ | SIRALAMA | |||||
10 Yaş ve Altı | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | 6.TUR | FİNAL |
Açık | 1.TUR | 2.TUR | 3.TUR | 4.TUR | 5.TUR | 6.TUR | FİNAL |